马师秘〔2013〕31号
关于印发《马鞍山师范高等专科学校
2013—2014学年校历》的通知
各部门、处室,各系部:
经学校研究,2013—2014学年第一学期拟从2013年8月30日开始至2014年1月16日结束,共20周,寒假5周;第二学期从2014年2月21日开始至2014年7月4日结束,共19周。暑期安排另行通知。具体安排见校历。请各部门、处室和系部按照校历做好相关工作。
特此通知。
附件:
1.马鞍山师范高等专科学校2013-2014学年度第一学期校历
2.马鞍山师范高等专科学校2013-2014学年度第二学期校历
3.马鞍山师范高等专科学校2013-2014学年度作息时间一览表
马鞍山师范高等专科学校
2013年6月18日
附件1:
马鞍山师范高等专科学校2013-2014学年度第一学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
8月 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1.8月30日为全校教师开学日。 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
9月 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2.8月31日、9月1日老生报到。 3.9月2日老生上课。 4.9月7、8日新生报到。 9月9日开始新生入学教育及军训。 5.9月19~21日中秋节放假,共3天。9月22上班。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
10月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6. 10月1~7日国庆节放假,共7天。9月29、10月12日上班。 7.10月23~25日秋季田径运动会,共3天。 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
11月
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
|
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
12月
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 8.元旦放假与国家法定节假日安排保持一致。 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
1月 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9.第18周复习与考查课考试,第19周公共课与专业课考试。 10.寒假从1月17日开始。1月31日春节。 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
附件2:
马鞍山师范高等专科学校2013-2014学年度第二学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
2月 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1.2月21日(正月二十二)全校教师开学日。 2.2月22、23日学生报到;2月24日正式上课。 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
3月 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
4月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.清明节、劳动节、端午节放假与国家法定节假日安排保持一致。 |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
5月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
6月 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
19 | 30 |
|
|
|
|
|
|
7月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4.第18周复习与考查课考试,第19周公共课与专业课考试。 5.暑假从7月5日开始。 |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
附件3:
马鞍山师范高等专科学校2013-2014学年度作息时间一览表
第一学期 | 第二学期 |
2013年8月30日至9月30日作息时间如下 | 2013年10月8日至期末作息时间如下 | 2014年2月21日至4月30日作息时间如下 | 2014年5月2日至期末作息时间如下 |
起 床……………6:10—6:30 | 起 床……………6:20—6:40 | 起 床……………6:20—6:40 | 起 床……………6:10—6:30 |
晨练、早餐…………6:30—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:30—7:50 |
预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 |
第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 |
第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 |
第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 |
第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 |
中餐、午休…………11:40—13:50 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:50 |
预 备……………13:50—14:00 | 预 备……………13:30—13:40 | 预 备……………13:30—13:40 | 预 备……………13:50—14:00 |
第 五 节……………14:00—14:45 | 第 五 节……………13:40—14:25 | 第 五 节……………13:40—14:25 | 第 五 节……………14:00—14:45 |
第 六 节……………14:55—15:40 | 第 六 节……………14:35—15:20 | 第 六 节……………14:35—15:20 | 第 六 节……………14:55—15:40 |
第 七 节……………16:00—16:45 | 第 七 节……………15:40—16:25 | 第 七 节……………15:40—16:25 | 第 七 节……………16:00—16:45 |
第 八 节……………16:55—17:40 | 第 八 节……………16:35—17:20 | 第 八 节……………16:35—17:20 | 第 八 节……………16:55—17:40 |
晚 餐……………17:40—18:40 | 晚 餐……………17:20—18:30 | 晚 餐……………17:20—18:30 | 晚 餐……………17:40—18:40 |
第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 |
第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 |
就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 |
熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 |
马
鞍山师范高等专科学校办公室 2013年6月18日印发
