附件1:
马鞍山师范高等专科学校2014-2015学年度第一学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
8月 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1.8月29日为全校教师开学日。 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2.9月1、2日老生报到。 3.9月3日老生上课。 4.9月13、14日新生报到。 9月15日开始新生入学教育及军训。 5.9月6~8日中秋节放假,共3天。 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
10月 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. 10月1~7日国庆节放假,共7天。9月28、10月11日上班。 7.10月22~24日秋季田径运动会,共3天。 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
11月
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.元旦放假与国家法定节假日安排保持一致。 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
1月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9.第18周复习与考查课考试,第19周公共课与专业课考试。 10.寒假从1月19日开始。2月19日春节。 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
附件2:
马鞍山师范高等专科学校2014-2015学年度第二学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
2月 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
3月 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1.3月1日行政人员上班,3月2日全校教师开学日。 2.3月3、4日学生报到;3月5日正式上课。 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
4月 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.清明节、劳动节、端午节放假与国家法定节假日安排保持一致。 |
7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
5月 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
|
11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
7月 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.第18周复习与考查课考试,第19周公共课与专业课考试。 5.暑假从7月13日开始。 |
20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
附件3:
马鞍山师范高等专科学校2014-2015学年度作息时间一览表
第一学期 | 第二学期 |
2014年9月1日至9月30日作息时间如下 | 2014年10月8日至期末作息时间如下 | 2015年3月1日至4月30日作息时间如下 | 2015年5月1日至期末作息时间如下 |
起 床……………6:10—6:30 | 起 床……………6:20—6:40 | 起 床……………6:20—6:40 | 起 床……………6:10—6:30 |
晨练、早餐…………6:30—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:30—7:50 |
预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 | 预 备……………7:50—8:00 |
第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 |
第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 |
第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 |
第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 |
中餐、午休…………11:40—13:50 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:50 |
预 备……………13:50—14:00 | 预 备……………13:30—13:40 | 预 备……………13:30—13:40 | 预 备……………13:50—14:00 |
第 五 节……………14:00—14:45 | 第 五 节……………13:40—14:25 | 第 五 节……………13:40—14:25 | 第 五 节……………14:00—14:45 |
第 六 节……………14:55—15:40 | 第 六 节……………14:35—15:20 | 第 六 节……………14:35—15:20 | 第 六 节……………14:55—15:40 |
第 七 节……………16:00—16:45 | 第 七 节……………15:40—16:25 | 第 七 节……………15:40—16:25 | 第 七 节……………16:00—16:45 |
第 八 节……………16:55—17:40 | 第 八 节……………16:35—17:20 | 第 八 节……………16:35—17:20 | 第 八 节……………16:55—17:40 |
晚 餐……………17:40—18:40 | 晚 餐……………17:20—18:30 | 晚 餐……………17:20—18:30 | 晚 餐……………17:40—18:40 |
第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 |
第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 |
就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 | 就 寝……………21:30—22:30 |
熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 | 熄 灯……………23:00 |
马
鞍山师范高等专科学校办公室 2013年6月18日印发
