附件1:
马鞍山师范高等专科学校2022-2023学年度第一学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
8月 | 0 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | l 8月29日全校教师开学日。 l 8月30-31日老生错峰报到。 |
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
9月 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | l 9月1日老生正式上课。 l 9月3-4日期末补缓考。 l 9月10-12日中秋节放假。 l 9月13-14日新生错峰报到 。 l 9月15-30日新生入学教育及军训。 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
10月 | | | | | | | 1 | 2 | l 10月1-7日国庆节放假调休,共7天。10月8-9日上班。 l 秋季运动会时间待定。 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10 | 31 | | | | | | |
11月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
14 | 28 | 29 | 30 | | | | |
12月 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | l 第18—19周复习考试。 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1月 | | | | | | | | 1 | l 元旦放假与国家法定节假日安排保持一致。 l 寒假从1月16日(农历腊月二十五)开始。 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
附件2:
马鞍山师范高等专科学校2022-2023学年度第二学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
2 月 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | l 2月10日(农历正月二十)全校教师开学日。 l 2月11-12日学生报到。 l 2月13日正式上课。 |
1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | 27 | 28 | | | | | |
3月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
4月 | | | | | | | 1 | 2 | l 清明节、劳动节、端午节放假与国家法定节假日安排保持一致。 |
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
16 | 29 | 30 | 31 | | | | |
6月 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | l 第18—19周复习考试。 |
17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
7月 | | | | | | | 1 | 2 | l 暑假从7月3日开始 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
附件3:
马鞍山师范高等专科学校2022-2023学年度作息时间一览表(雨山校区)
第一学期 | 第二学期 |
2022年9月1日至9月30日作息时间 | 2022年10月8日至期末作息时间 | 2023年期初至4月30日作息时间 | 2023年5月1日至期末作息时间 |
起床……………........6:10—6:30 | 起床……………........6:20—6:40 | 起床……………........6:20—6:40 | 起床……………........6:10—6:30 |
晨练、早餐…………6:30—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:30—7:50 |
预备……………........7:50—8:00 | 预备……………........7:50—8:00 | 预备……………........7:50—8:00 | 预备……………........7:50—8:00 |
第一节……………8:00—8:45 | 第一节……………8:00—8:45 | 第一节……………8:00—8:45 | 第一节……………8:00—8:45 |
第二节……………8:55—9:40 | 第二节……………8:55—9:40 | 第二节……………8:55—9:40 | 第二节……………8:55—9:40 |
第三节……………10:00—10:45 | 第三节……………10:00—10:45 | 第三节……………10:00—10:45 | 第三节……………10:00—10:45 |
第四节……………10:55—11:40 | 第四节……………10:55—11:40 | 第四节……………10:55—11:40 | 第四节……………10:55—11:40 |
中餐、午休…………11:40—13:50 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:50 |
预备……………........13:50—14:00 | 预备……………........13:30—13:40 | 预备……………........13:30—13:40 | 预备……………........13:50—14:00 |
第五节……………14:00—14:45 | 第五节……………13:40—14:25 | 第五节……………13:40—14:25 | 第五节……………14:00—14:45 |
第六节……………14:55—15:40 | 第六节……………14:35—15:20 | 第六节……………14:35—15:20 | 第六节……………14:55—15:40 |
第七节……………16:00—16:45 | 第七节……………15:40—16:25 | 第七节……………15:40—16:25 | 第七节……………16:00—16:45 |
第八节……………16:55—17:40 | 第八节……………16:35—17:20 | 第八节……………16:35—17:20 | 第八节……………16:55—17:40 |
晚餐……………........17:40—18:40 | 晚餐……………........17:20—18:30 | 晚餐……………........17:20—18:30 | 晚餐……………........17:40—18:40 |
第九节……………19:00—19:45 | 第九节……………19:00—19:45 | 第九节……………19:00—19:45 | 第九节……………19:00—19:45 |
第十节……………19:55—20:40 | 第十节……………19:55—20:40 | 第十节……………19:55—20:40 | 第十节……………19:55—20:40 |
就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 |
熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 |
马鞍山师范高等专科学校2022-2023学年度作息时间一览表(滨江校区)
第一学期 | 第二学期 |
2022年9月1日至9月30日作息时间 | 2022年10月8日至期末作息时间 | 2023年期初至4月30日作息时间 | 2023年5月1日至期末作息时间 |
起床……………........6:10—6:30 | 起床……………........6:20—6:40 | 起床……………........6:20—6:40 | 起床……………........6:10—6:30 |
晨练、早餐…………6:30—7:25 | 晨练、早餐…………6:40—7:45 | 晨练、早餐…………6:40—7:45 | 晨练、早餐…………6:30—7:25 |
预备……………........7:25—7:35 | 预备……………........7:45—7:55 | 预备……………........7:45—7:55 | 预备……………........7:25—7:35 |
第一节……………7:35—8:20 | 第一节……………8:05—8:40 | 第一节……………8:05—8:40 | 第一节……………7:35—8:20 |
第二节……………8:30—9:15 | 第二节……………8:50—9:35 | 第二节……………8:50—9:35 | 第二节……………8:30—9:15 |
第三节……………9:25—10:10 | 第三节……………9:45—10:30 | 第三节……………9:45—10:30 | 第三节……………9:25—10:10 |
第四节……………10:20—11:05 | 第四节……………10:40—11:25 | 第四节……………10:40—11:25 | 第四节……………10:20—11:05 |
第五节……………11:15—12:00 | 第五节……………11:35—12:20 | 第五节……………11:35—12:20 | 第五节……………11:15—12:00 |
中餐、午休…………12:00—13:30 | 中餐、午休…………12:20—13:30 | 中餐、午休…………12:20—13:30 | 中餐、午休…………12:00—13:30 |
预备……………........13:30—13:40 | 预备……………........13:30—13:40 | 预备……………........13:30—13:40 | 预备……………........13:30—13:40 |
第六节……………13:40—14:25 | 第六节……………13:40—14:25 | 第六节……………13:40—14:25 | 第六节……………13:40—14:25 |
第七节……………14:35—15:20 | 第七节……………14:35—15:20 | 第七节……………14:35—15:20 | 第七节……………14:35—15:20 |
第八节……………15:30—16:15 | 第八节……………15:30—16:15 | 第八节……………15:30—16:15 | 第八节……………15:30—16:15 |
第九节……………16:25—17:10 | 第九节……………16:25—17:10 | 第九节……………16:25—17:10 | 第九节……………16:25—17:10 |
晚餐……………........17:30—18:40 | 晚餐……………........17:30—18:40 | 晚餐……………........17:30—18:40 | 晚餐……………........17:30—18:40 |
第十节……………19:00—19:45 | 第十节……………19:00—19:45 | 第十节……………19:00—19:45 | 第十节……………19:00—19:45 |
第十一节…………19:55—20:40 | 第十一节…………19:55—20:40 | 第十一节…………19:55—20:40 | 第十一节…………19:55—20:40 |
就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 |
熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 |