附件1:
马鞍山师范高等专科学校2024-2025学年度第一学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
|
8月 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 8月28日全校教师开学日。 8月29-30日老生报到。 8月31日-9月1日期末补缓考。 |
|
|
|
9月 | | | | | | | | 1 | 9月2日老生正式上课。 中秋节放假调休与国家法定节假日安排保持一致。 9月18日新生报到。 9月19-30日新生军训和入学教育。 |
|
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
6 | 30 | | | | | | |
|
10月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 国庆节放假调休与国家法定节假日安排保持一致。 10月8新生正式上课。 10月23-25日秋季运动会。 |
|
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
10 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
11月 | | | | | | 1 | 2 | 3 | |
|
11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
12月 | | | | | | | | 1 | 第18-20周复习考试。 |
|
15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
19 | 30 | 31 | | | | | |
|
1月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 元旦放假与国家法定节假日安排保持一致。 元月6-8日考试。 寒假从1月13日开始。 |
|
20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
附件2:
马鞍山师范高等专科学校2024-2025学年度第二学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备 注 |
2月 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2月14日,全校教师开学日。 2月15日学生报到。 2月17日正式上课。 2月22- 23日期末补缓考。 |
2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
3月 | | | | | | | 1 | 2 | |
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8 | 31 | | | | | | |
4月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 清明节、劳动节、端午节放假与国家法定节假日安排保持一致。 |
9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12 | 28 | 29 | 30 | | | | |
5月 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6月 | | | | | | | | 1 | 第18-20周复习考试。 6月23日-25日考试。 |
17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
7月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 暑假从7月2日开始。 |
附件3:
马鞍山师范高等专科学校2024-2025学年度 作息时间一览表 |
起床 | 6:10—6:30 |
晨练、早读、早餐 | 6:40—7:50 |
预备 | 7:50—8:00 |
第 一 节 | 8:00—8:45 |
第 二 节 | 8:55—9:40 |
第 三 节 | 10:00—10:45 |
第 四 节 | 10:55—11:40 |
中餐、午休 | 11:40—13:30 |
预备 | 13:30—13:40 |
第 五 节 | 13:40—14:25 |
第 六 节 | 14:35—15:20 |
第 七 节 | 15:40—16:25 |
第 八 节 | 16:35—17:20 |
晚餐 | 17:20—18:30 |
预备 | 18:50—19:00 |
第 九 节 | 19:00—19:45 |
第 十 节 | 19:55—20:40 |
闭寝 | 22:00 |